一、主要用途
该干燥箱应用于食品、轻工、化工等行业作低温干燥之用,具有干燥物料速度快,污染小,不会对被干燥物料的内在质量造成破坏。
二、工作原理及特点
所谓真空干燥就是将被干燥的物料处于真空条件下进行的加热干燥,它是利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室内形成真空状态,降低水的沸点,加快了干燥速度,能在较低温度下,得到较高的干燥速率,热量利用良好,在干燥过程中无不纯物混入,属于静态真空干燥,故不会对干燥物料的形体造成损坏。
三、主要参数
型号 | FZG-96 | 干燥箱内尺寸 | 1800*2050*1700 |
干燥箱外尺寸 | 2300*2600*2200 | 烘架层数 | 16层 |
层间距离 | 120mm | 烘盘尺寸 | 460*640*45mm |
烘盘数 | 96只 | 工作真空度 | -0.06~-0.09Mpa 用户自选 |
产量 | 200-320kg/h | 烘干时间 | 5-8h |
四、主件配置清单
名称 | 材质及功能 | 单位 | 供货厂商 |
箱内板材 | 304 δ8mm | 1套 | 太钢 |
箱外板材 | 304 δ1.5mm | 1套 | 太钢 |
箱底脚板 | 304 δ6mm | 1套 | 太钢 |
加强筋 | 碳素钢、10#槽钢 | 1套 | 马钢 |
门密封 | 食用硅橡胶密封条、磨菇型 | 1套 | 中恒元 |
门压紧 | 304不锈钢 | 4套 | 中恒元 |
门铰链 | 304不锈钢 | 2套 | 中恒元 |
烘架 | 304不锈钢元管 | 1套 | 中恒元 |
主管φ45*3 | |||
辅管φ32*3 | |||
加热层管φ20*2mm | |||
烘盘 | 304 460*640*45δ0.8mm | 96只 | 压制 |
真空口管 | 304不锈钢元管 φ89、φ57 | 1套 | 中恒元 |
排污口管 | 304不锈钢元管 φ57 | 1套 | 中恒元 |
保温材料 | 硅酸铝纤维棉 | 1套 | 镇江 |
视镜 | Φ150 304不锈钢、钢化玻璃 | 2套 | 中恒元 |
真空表 | -0.01~-0.1mpa | 1套 | 青岛 |
管口法兰 | 304 DN89、DN57、DN22 | 1套 | 中恒元 |
三通 | 304 φ89、φ57 | 1套 | 中恒元 |
弯头 | 304 φ89、φ57 | 1套 | 中恒元 |
大小头 | 304 φ89*φ57 | 1套 | 中恒元 |
放空阀 | 304 1寸 | 1套 | 中恒元 |
快装接头 | 304不锈钢 φ20 | 2套 | 中恒元 |
五、FZG-96真空干燥箱真空系统的配置
名称 | 规格、型号、材质 | 供货厂商 |
水循环真空泵 | SK-6 抽气量5.4mmHg 11kw | 山东淄博 |
水循环泵 | 3kw | 山东 |
抽真管 | 304 φ89.0mm φ45.0mm | 中恒元 |
法兰 | 304 φ89.0mm | 中恒元 |
三通 | 304 φ89.0mm | 中恒元 |
加热水箱 | 304 加热功率27kw |
六、FZG-96真空干燥箱电器控制配置
名称 | 规格、型号、材质 | 数量 | 供货厂商 |
控制箱 | 304 δ1.2mm | 1台 | 中恒元 |
热电偶 | PT100 | 9支 | 余姚 |
接触器 | 3TF-45A 3TB-9A | 2只 | 西门子 |
断路器 | DZ47-63-3P55A | 1只 | 西门子 |
热保护 | 3UA-59-32-40A | 1只 | 西门子 |
断电器 | HH54P | 1只 | 国优 |
触摸屏控制 |
| 1台 | 西门子 |